点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
文|汽配大师
编辑|汽配大师
什么是保值率?
汽车保值率又称残值,是指车辆在使用几年后,将其卖出的价格与新车价格的比值。
新车购买使用几年后,在市场上出售的价格除以该车新车的指导价,得出来的百分比比值就是保值率。
保值率越高,该车的二手车在市场上就越值钱。
第1年——东南DX5(小型SUV)保值率75.22%(TOP 1)
第2年——东南DX5(小型SUV)保值率65.49%(TOP 1)
第3年——V6菱仕(紧凑型车)保值率56.91%(TOP 1)
第4年——V6菱仕(紧凑型车)保值率49.48%(TOP 1)
第5年——V6菱仕(紧凑型车)保值率43.95%(TOP 1)
第6年——菱帅(紧凑型车)保值率37.1%(TOP 1)
第7年——菱帅(紧凑型车)保值率31.66%(TOP 1)
第8年——东南DX3(小型SUV)保值率27.44%(TOP 1)
第9年——东南DX3(小型SUV)保值率22.4%(TOP 1)
第10年——东南DX3(小型SUV)保值率19.79%(TOP 1)
紧凑型车——东南A5翼舞(新车指导价:5.79-11.99万)
东南A5翼舞 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 65.40% |
第2年 | 56.58% |
第3年 | 47.75% |
第4年 | 42.42% |
第5年 | 37.34% |
第6年 | 32.56% |
第7年 | 28.12% |
第8年 | 24.12% |
第9年 | 20.50% |
第10年 | 17.41% |
紧凑型车——V3菱悦
V3菱悦 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 67.25% |
第2年 | 58.66% |
第3年 | 50.08% |
第4年 | 43.44% |
第5年 | 37.80% |
第6年 | 33.62% |
第7年 | 27.98% |
第8年 | 23.09% |
第9年 | 20.07% |
第10年 | 16.27% |
紧凑型车——V5菱致
V5菱致 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 68.39% |
第2年 | 58.31% |
第3年 | 48.23% |
第4年 | 41.93% |
第5年 | 35.93% |
第6年 | 32.37% |
第7年 | 26.94% |
第8年 | 23.99% |
第9年 | 19.57% |
第10年 | 17.31% |
紧凑型车——V6菱仕
V6菱仕 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 70.50% |
第2年 | 63.52% |
第3年 | 56.91% |
第4年 | 49.48% |
第5年 | 43.95% |
第6年 | |
第7年 | |
第8年 | |
第9年 | |
第10年 |
紧凑型车——菱帅
菱帅 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | |
第2年 | |
第3年 | |
第4年 | |
第5年 | |
第6年 | 37.10% |
第7年 | 31.66% |
第8年 | 26.05% |
第9年 | 22.07% |
第10年 | 18.56% |
小型SUV——东南DX3(新车指导价:6.96-12.99万)
东南DX3 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 71.92% |
第2年 | 63.25% |
第3年 | 54.58% |
第4年 | 47.79% |
第5年 | 42.49% |
第6年 | 37.06% |
第7年 | 30.82% |
第8年 | 27.44% |
第9年 | 22.40% |
第10年 | 19.79% |
小型SUV——东南DX5(新车指导价:6.99-9.99万)
东南DX5 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 75.22% |
第2年 | 65.49% |
第3年 | 55.77% |
第4年 | 48.65% |
第5年 | 41.61% |
第6年 | 34.79% |
第7年 | 28.12% |
第8年 | 22.80% |
第9年 | 19.07% |
第10年 | 14.47% |
小型SUV——东南DX3新能源
东南DX3新能源 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 27.29% |
第2年 | 22.86% |
第3年 | 18.74% |
第4年 | 16.80% |
第5年 | 14.73% |
第6年 | |
第7年 | |
第8年 | |
第9年 | |
第10年 |
紧凑型SUV——东南DX7(新车指导价:9.99-13.99万)
东南DX7 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 69.49% |
第2年 | 60.08% |
第3年 | 50.66% |
第4年 | 42.69% |
第5年 | 38.13% |
第6年 | 33.25% |
第7年 | 27.66% |
第8年 | 24.63% |
第9年 | 20.11% |
第10年 | 17.78% |
关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!
转载请注明来自先锋汽车产业园,本文标题:《东南汽车各款车型的保值率:你的车还值多少钱? 》
还没有评论,来说两句吧...