点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
文|汽配大师
编辑|汽配大师
能跑起来的车,不算一辆好车!
那么,什么样的车才算得上是好车?
一辆好车的标准包括多个方面,比如:
1、安全性能卓越;
2、故障率低;
3、油耗或电耗低;
4、驾驶与乘坐舒适性佳;
5、价格合理;
6、维修保养便捷且经济。
今天汽配大师与车友们聊聊,日产汽车的安全性能之最佳刹车距离。
车主实测:日产汽车各款车型的刹车距离(测试6次,取最佳成绩)
车型 | 年代 | 100→0km/h 最佳制动距离 |
日产 NV200 | 2014款 1.6L CVT 尊贵型 国IV | 46.25米 |
天籁 | 2008款 2.5L XL 领先版 | 45.8米 |
日产 NV200 | 2013款 1.6L 尊贵型 国V | 45.78米 |
途乐 | 2012款 5.6L V8 旗舰版 | 44.8米 |
骐达 TIIDA | 2011款 1.6T M-CVT 致酷版 | 44.1米 |
天籁 | 2011款 2.0L XL 舒适版 | 43.99米 |
贵士 | 2015款 3.5L SL | 43.64米 |
劲客 | 2017款 1.5L CVT 智领版 | 43.16米 |
逍客 | 2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 42.78米 |
途达 | 2018款 2.5L 自动四驱 旗舰版 | 42.75米 |
骊威 | 2013款 1.6XL CVT 豪华版 | 42.71米 |
轩逸 | 2006款 2.0 XL 天窗版 | 42.69米 |
劲客 | 2017款 1.5L 手动 高配版 | 42.68米 |
轩逸 | 2009款 1.6XE 自动 舒适版 | 42.46米 |
轩逸 | 2020款 1.6L TOP CVT奢享版 | 42.32米 |
逍客 | 2016款 2.0L CVT 旗舰版 | 42.21米 |
玛驰 | 2010款 1.5L 自动 易炫版 | 42.14米 |
途乐 | 2017款 4.0L 自动四驱 XE (中东版) | 42.09米 |
阳光 | 2011款 1.5XV CVT 尊贵版 | 42.07米 |
轩逸 | 2012款 1.6XL CVT 豪华版 | 41.98米 |
奇骏 | 2008款 2.5L XL MT 4WD | 41.8米 |
奇骏 | 2014款 2.5L CVT 至尊版 4WD | 41.68米 |
天籁 | 2021款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 41.68米 |
骐达 TIIDA | 2011款 1.6T 手动 致酷版 | 41.39米 |
天籁 | 2013款 2.5L XL-NAVI Tech尊贵版 | 41.38米 |
奇骏 | 2014款 2.0L CVT 舒适版 2WD | 41.33米 |
逍客 | 2019款 2.0L CVT 旗舰版 | 41.33米 |
天籁 | 2016款 2.5L XL- UpperNAVI Tech 智尊版 | 41.31米 |
奇骏 | 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 | 41.26米 |
天籁 | 2021款 2.0L XL 舒适版 | 41.25米 |
蓝鸟 | 2016款 1.6L CVT 高能版 | 41米 |
逍客 | 2021款 2.0L CVT 旗舰版 | 40.99米 |
逍客 | 2008款 20XV龙 CVT 4WD | 40.6米 |
骐达 TIIDA | 2011款 1.6L CVT 舒适型 | 40.23米 |
逍客 | 2016款 1.2T CVT 时尚版 | 40.23米 |
奇骏 | 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版 | 40.13米 |
骐达 TIIDA | 2016款 1.6L CVT 智尊版 | 40.13米 |
轩逸 | 2012款 1.8XV CVT 尊享版 | 40.02米 |
逍客 | 2022款 2.0L CVT XV TOP旗舰版 | 40米 |
轩逸 | 2023款 1.6L 智驾版 | 39.93米 |
轩逸 | 2022款 e-POWER 全电驱Pro | 39.92米 |
日产 GT-R | 2009款 基本型 | 39.87米 |
逍客 | 2016款 1.2T 手动 时尚版 | 39.74米 |
天籁 | 2016款 2.0L XL-Upper 智尚版 | 39.57米 |
劲客 | 2022款 1.5L XV 豪华版 | 39.31米 |
天籁 | 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版 | 39.25米 |
奇骏 | 2021款 VC-Turbo 300 四驱 尊享版 5座 | 39.23米 |
楼兰 | 2015款 2.5L XV RES Plus 两驱豪雅版 | 39.12米 |
西玛 | 2016款 2.5L XV 至尊版 | 39.1米 |
楼兰 | 2015款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动 旗舰版 | 38.13米 |
天籁 | 2020款 改款 2.0L XE 时尚版 | 38.02米 |
日产 GT-R | 2015款 3.8T NISMO | 37.21米 |
轩逸 | 2022款 1.6L CVT XL悦享版 | 37.01米 |
奇骏 | 2023款 e-POWER 四驱至尊版 5座 | 36.39米 |
PATHFI NDER 探陆 | 2024款 2.0T 四驱 智驾版 7座 | 35.91米 |
日产 GT-R | 2013款 3.8T Premium Edition | 35.7米 |
ARIYA 艾睿雅 | 2022款 623km 前驱长续航 顶配版 | 35.5米 |
关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!
转载请注明来自先锋汽车产业园,本文标题:《日产刹车大赛:各款车型的刹车距离,你的日产车多少米能刹住车? 》
还没有评论,来说两句吧...