汽柴油价格调整方向
11月23日,第2个工作日,预计汽、柴油价格上调25元/吨,折合加油站汽油、柴油价格上调幅度忽略不计。调价窗口时间:2024年12月4日24时。
2024年第24次汽油柴油价格预计上调 (单位:元/吨)
日期 | 调整幅度 | 日期 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
11-21 | 下调10 | 11-28 | 未出 |
11-22 | 上调25 | 11-29 | 未出 |
11-25 | 未出 | 12-2 | 未出 |
11-26 | 未出 | 12-3 | 未出 |
11-27 | 未出 | 12-4 | 未出 |
2024年油价调整日历
2024年共有25次油价调整窗口,目前已经调整23次。2024年1月1日起,至今日为止,油价呈现“7涨7跌9搁浅”。汽油累计上涨150元/吨,柴油累计上涨145元/吨,折合单价上涨0.11-0.12元/升!
今年成品油价格调整日期
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
---|---|---|---|---|
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
仅供参考,请以官方发布为准。红色表示油价上涨,绿色表示油价下跌,白色表示搁浅。
油价最新调整消息与调整时间表
调整日期 | 品类 | 涨跌 | 品类 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 汽油 | 下调100 | 柴油 | 下调100 |
2024-08-09 | 汽油 | 下调305 | 柴油 | 下调290 |
2024-07-26 | 汽油 | 下调145 | 柴油 | 下调140 |
2024-07-12 | 汽油 | 上涨110 | 柴油 | 上涨105 |
2024-06-28 | 汽油 | 上涨210 | 柴油 | 上涨200 |
2024-06-14 | 汽油 | 下调190 | 柴油 | 下调180 |
来源:今日油价最新价格