油价最新调整消息:
油价调整时间:2024年12月4日24时。截至今日(11月23日),第2个工作日,预计汽、柴油价格上调25元/吨,折合中石油、中石化、壳牌加油站汽油、柴油价格上调幅度可忽略不计。
上一轮油价调整消息: 11月20日0时起,汽油、柴油(标准品)价格每吨分别下调20、15元/吨,折合汽油、柴油价格下调幅度忽略不计。
对于云南、陕西、四川、西藏、贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江等省份,油价没有实行统一定价。如需查询今日油价,请在公众号对话框发送“城市名称”。
今日汽油柴油油价最新价格
汽柴油今日油价更新时间:2024/11/23 00:21:16
以下是各地最新油价信息:
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0柴油 |
---|---|---|---|---|
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0柴油 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
西藏 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
新疆 | 7.19 | 7.69 | 9.06 | 6.84 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 |
来源:今日油价最新价格
1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125 1735100125
转载请注明来自先锋汽车产业园,本文标题:《11月23日今日95号汽油、92号汽油价格多少钱一升 | 今日油价最新价格 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
还没有评论,来说两句吧...