点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
文|汽配大师
编辑|汽配大师
什么是保值率?
汽车保值率又称残值,是指车辆在使用几年后,将其卖出的价格与新车价格的比值。
新车购买使用几年后,在市场上出售的价格除以该车新车的指导价,得出来的百分比比值就是保值率。
保值率越高,该车的二手车在市场上就越值钱。
第1年——风光S560(紧凑型SUV)保值率84.79%(TOP 1)
第2年——风光S560(紧凑型SUV)保值率71.15%(TOP 1)
第3年——风光S560(紧凑型SUV)保值率57.51%(TOP 1)
第4年——风光S560(紧凑型SUV)保值率51.08%(TOP 1)
第5年——风光S560(紧凑型SUV)保值率44.98%(TOP 1)
第6年——风光S560(紧凑型SUV)保值率39.21%(TOP 1)
第7年——风光S560(紧凑型SUV)保值率32.63%(TOP 1)
第8年——风光S560(紧凑型SUV)保值率29.05%(TOP 1)
第9年——风光S560(紧凑型SUV)保值率23.72%(TOP 1)
第10年——风光S560(紧凑型SUV)保值率20.96%(TOP 1)
小型SUV——风光E1
风光E1 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 60.41% |
第2年 | 49.41% |
第3年 | 38.41% |
第4年 | 34.77% |
第5年 | 30.61% |
第6年 | |
第7年 | |
第8年 | |
第9年 | |
第10年 |
紧凑型SUV——风光500(新车指导价:6.18-8.58万)
风光500 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 65.33% |
第2年 | 57.67% |
第3年 | 51.24% |
第4年 | 45.12% |
第5年 | 39.76% |
第6年 | |
第7年 | |
第8年 | |
第9年 | |
第10年 |
紧凑型SUV——风光S560(新车指导价:6.79-7.89万)
风光S560 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 84.79% |
第2年 | 71.15% |
第3年 | 57.51% |
第4年 | 51.08% |
第5年 | 44.98% |
第6年 | 39.21% |
第7年 | 32.63% |
第8年 | 29.05% |
第9年 | 23.72% |
第10年 | 20.96% |
中型SUV——风光580(新车指导价:7.99-12.99万)
风光580 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 76.08% |
第2年 | 64.88% |
第3年 | 53.65% |
第4年 | 46.73% |
第5年 | 41.70% |
第6年 | 36.36% |
第7年 | 30.25% |
第8年 | 26.94% |
第9年 | 21.99% |
第10年 | 19.44% |
中型SUV——风光ix5(新车指导价:9.98-16.59万)
风光ix5 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 68.05% |
第2年 | 56.76% |
第3年 | 45.49% |
第4年 | 40.42% |
第5年 | 35.57% |
第6年 | 31.02% |
第7年 | 26.79% |
第8年 | 22.97% |
第9年 | 19.53% |
第10年 | 16.58% |
中型SUV——风光580新能源
风光580新能源 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 45.95% |
第2年 | 38.82% |
第3年 | 31.71% |
第4年 | 28.17% |
第5年 | 24.80% |
第6年 | 21.62% |
第7年 | 18.69% |
第8年 | 16.02% |
第9年 | 13.62% |
第10年 | 11.57% |
中型SUV——风光580Pro
风光580Pro | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 76.09% |
第2年 | 63.20% |
第3年 | 51.22% |
第4年 | 45.58% |
第5年 | 39.55% |
第6年 | 34.35% |
第7年 | 28.62% |
第8年 | 24.84% |
第9年 | 20.22% |
第10年 | 17.28% |
中型SUV——风光ix7
风光ix7 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 70.06% |
第2年 | 62.01% |
第3年 | 55.19% |
第4年 | 48.15% |
第5年 | 41.18% |
第6年 | |
第7年 | |
第8年 | |
第9年 | |
第10年 |
紧凑型MPV——风光360
风光360 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 73.52% |
第2年 | 62.65% |
第3年 | 51.77% |
第4年 | 45.53% |
第5年 | 39.61% |
第6年 | 34.81% |
第7年 | 28.97% |
第8年 | 25.80% |
第9年 | 21.05% |
第10年 | 18.61% |
紧凑型MPV——风光370
风光370 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 55.59% |
第2年 | 47.90% |
第3年 | 40.22% |
第4年 | 35.38% |
第5年 | 31.35% |
第6年 | 27.33% |
第7年 | 22.74% |
第8年 | 20.25% |
第9年 | 16.53% |
第10年 | 14.61% |
关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!
转载请注明来自先锋汽车产业园,本文标题:《东风风光各款车型的保值率:你的车还值多少钱? 》
还没有评论,来说两句吧...